Tra cứu nhanh chóng dữ liệu thống kê XSMN 7/6 Thứ 7 cập nhật từ các đài TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang tại xosohoangkim. Theo dõi ngay thông tin chi tiết giúp bạn tham khảo.
Bạn có thể theo dõi trực tiếp Kết quả xổ số miền Nam chiều nay vào lúc 16h15. KQXS được cập nhật nhanh chóng và chính xác tại đây:
>> Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam <<
Xem lại kết quả xổ số miền Nam thứ 7 tuần trước
Kết quả XSMN thứ 7 tuần trước, ngày 31/5/2025, đã được mở thưởng tại các đài TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Việc xem lại kết quả kỳ trước giúp bạn nắm bắt xu hướng xuất hiện của các con số.
Thống kê XSMN hôm nay, thứ 7 ngày 7/6/2025
Dưới đây là bảng thống kê dữ liệu Xổ Số Miền Nam cho ngày 7/6/2025. Dữ liệu được tổng hợp từ 30 kỳ quay số gần nhất của các đài TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.
Thống kê kết quả xổ số Bình Phước 30 kỳ quay gần đây
Xem chi tiết tần suất xuất hiện và lô gan của đài Bình Phước trong 30 kỳ gần nhất.
Tần suất số về nhiều, số về ít (30 kỳ gần nhất):
Xuất hiện nhiều:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
12 | 2 lượt | 08 | 12 lượt |
22 | 2 lượt | 58 | 11 lượt |
24 | 2 lượt | 42 | 10 lượt |
37 | 2 lượt | 43 | 10 lượt |
32 | 2 lượt | 71 | 10 lượt |
35 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
38 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
43 | 1 lượt | 47 | 9 lượt |
48 | 1 lượt | 48 | 9 lượt |
56 | 1 lượt | 52 | 9 lượt |
Xuất hiện ít:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
13 | 1 lượt | 65 | 1 lần |
15 | 1 lượt | 73 | 1 lần |
04 | 1 lượt | 95 | 1 lần |
09 | 1 lượt | 99 | 1 lần |
26 | 1 lượt | 94 | 2 lần |
28 | 1 lượt | 72 | 2 lần |
38 | 1 lượt | 76 | 2 lần |
43 | 1 lượt | 14 | 2 lần |
48 | 1 lượt | 23 | 2 lần |
56 | 1 lượt | 20 | 3 lần |
Thống kê lô gan lâu chưa xuất hiện:
Số lâu chưa về:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
49 | 36 lần | 21/09/2024 | 36 lần |
73 | 27 lần | 23/11/2024 | 32 lần |
72 | 25 lần | 07/12/2024 | 25 lần |
14 | 21 lần | 04/01/2025 | 29 lần |
20 | 20 lần | 11/01/2025 | 20 lần |
99 | 20 lần | 11/01/2025 | 32 lần |
76 | 19 lần | 18/01/2025 | 23 lần |
94 | 19 lần | 18/01/2025 | 28 lần |
45 | 18 lần | 25/01/2025 | 33 lần |
05 | 16 lần | 08/02/2025 | 31 lần |
Cặp số lâu chưa về:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
49 – 94 | 19 lần | 18/01/2025 | 22 lần |
17 – 71 | 7 lần | 12/04/2025 | 14 lần |
36 – 63 | 7 lần | 12/04/2025 | 14 lần |
59 – 95 | 7 lần | 12/04/2025 | 16 lần |
05 – 50 | 5 lần | 26/04/2025 | 11 lần |
67 – 76 | 5 lần | 26/04/2025 | 15 lần |
19 – 91 | 4 lần | 03/05/2025 | 20 lần |
26 – 62 | 4 lần | 03/05/2025 | 18 lần |
27 – 72 | 4 lần | 03/05/2025 | 14 lần |
45 – 54 | 4 lần | 03/05/2025 | 21 lần |
Thống kê kết quả xổ số Hậu Giang 30 kỳ quay gần đây
Xem chi tiết tần suất xuất hiện và lô gan của đài Hậu Giang trong 30 kỳ gần nhất.
Tần suất số về nhiều, số về ít (30 kỳ gần nhất):
Xuất hiện nhiều:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
35 | 4 lượt | 35 | 11 lượt |
97 | 2 lượt | 33 | 10 lượt |
03 | 1 lượt | 27 | 10 lượt |
09 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
14 | 1 lượt | 89 | 10 lượt |
16 | 1 lượt | 93 | 10 lượt |
17 | 1 lượt | 25 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
27 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
29 | 1 lượt | 39 | 8 lượt |
Xuất hiện ít:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
37 | 1 lượt | 74 | 1 lần |
38 | 1 lượt | 07 | 2 lần |
43 | 1 lượt | 23 | 2 lần |
51 | 1 lượt | 26 | 2 lần |
56 | 1 lượt | 30 | 2 lần |
64 | 1 lượt | 31 | 2 lần |
65 | 1 lượt | 32 | 2 lần |
66 | 1 lượt | 34 | 2 lần |
72 | 1 lượt | 52 | 2 lần |
76 | 1 lượt | 61 | 2 lần |
Thống kê lô gan lâu chưa xuất hiện:
Số lâu chưa về:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
52 | 28 lần | 16/11/2024 | 38 lần |
36 | 22 lần | 28/12/2024 | 35 lần |
15 | 21 lần | 04/01/2025 | 21 lần |
88 | 17 lần | 01/02/2025 | 31 lần |
06 | 15 lần | 15/02/2025 | 28 lần |
65 | 12 lần | 08/03/2025 | 25 lần |
93 | 12 lần | 08/03/2025 | 22 lần |
59 | 11 lần | 15/03/2025 | 18 lần |
81 | 11 lần | 15/03/2025 | 41 lần |
21 | 10 lần | 22/03/2025 | 34 lần |
Cặp số lâu chưa về:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
06 – 60 | 8 lần | 05/04/2025 | 15 lần |
13 – 31 | 8 lần | 05/04/2025 | 15 lần |
24 – 42 | 8 lần | 05/04/2025 | 12 lần |
12 – 21 | 6 lần | 19/04/2025 | 12 lần |
56 – 65 | 6 lần | 19/04/2025 | 12 lần |
59 – 95 | 6 lần | 19/04/2025 | 12 lần |
69 – 96 | 5 lần | 26/04/2025 | 14 lần |
16 – 61 | 4 lần | 03/05/2025 | 13 lần |
23 – 32 | 4 lần | 03/05/2025 | 14 lần |
25 – 52 | 3 lần | 10/05/2025 | 19 lần |
Thống kê kết quả xổ số Long An 30 kỳ quay gần đây
Xem chi tiết tần suất xuất hiện và lô gan của đài Long An trong 30 kỳ gần nhất.
Tần suất số về nhiều, số về ít (30 kỳ gần nhất):
Xuất hiện nhiều:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
02 | 2 lượt | 81 | 13 lượt |
58 | 2 lượt | 25 | 12 lượt |
42 | 2 lượt | 34 | 11 lượt |
43 | 1 lượt | 66 | 11 lượt |
44 | 1 lượt | 54 | 10 lượt |
49 | 1 lượt | 33 | 10 lượt |
54 | 1 lượt | 12 | 10 lượt |
56 | 1 lượt | 80 | 10 lượt |
00 | 1 lượt | 85 | 10 lượt |
66 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
Xuất hiện ít:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
12 | 1 lượt | 03 | 1 lần |
13 | 1 lượt | 91 | 1 lần |
15 | 1 lượt | 89 | 2 lần |
19 | 1 lượt | 97 | 2 lần |
24 | 1 lượt | 16 | 2 lần |
25 | 1 lượt | 19 | 2 lần |
32 | 1 lượt | 20 | 2 lần |
33 | 1 lượt | 47 | 2 lần |
66 | 1 lượt | 60 | 2 lần |
67 | 1 lượt | 67 | 2 lần |
Thống kê lô gan lâu chưa xuất hiện:
Số lâu chưa về:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
76 | 34 lần | 05/10/2024 | 34 lần |
20 | 22 lần | 28/12/2024 | 24 lần |
47 | 20 lần | 11/01/2025 | 21 lần |
97 | 20 lần | 11/01/2025 | 32 lần |
91 | 19 lần | 18/01/2025 | 24 lần |
77 | 17 lần | 01/02/2025 | 34 lần |
46 | 16 lần | 08/02/2025 | 27 lần |
35 | 14 lần | 22/02/2025 | 33 lần |
41 | 14 lần | 22/02/2025 | 29 lần |
86 | 14 lần | 22/02/2025 | 26 lần |
Cặp số lâu chưa về:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
47 – 74 | 13 lần | 01/03/2025 | 12 lần |
67 – 76 | 10 lần | 22/03/2025 | 18 lần |
03 – 30 | 9 lần | 29/03/2025 | 14 lần |
68 – 86 | 8 lần | 05/04/2025 | 21 lần |
78 – 87 | 8 lần | 05/04/2025 | 16 lần |
16 – 61 | 7 lần | 12/04/2025 | 14 lần |
28 – 82 | 7 lần | 12/04/2025 | 15 lần |
19 – 91 | 6 lần | 19/04/2025 | 17 lần |
13 – 31 | 5 lần | 26/04/2025 | 15 lần |
79 – 97 | 5 lần | 26/04/2025 | 21 lần |
Thống kê kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 kỳ quay gần đây
Xem chi tiết tần suất xuất hiện và lô gan của đài TP.HCM trong 30 kỳ gần nhất.
Tần suất số về nhiều, số về ít (30 kỳ gần nhất):
Xuất hiện nhiều:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
15 | 2 lượt | 65 | 13 lượt |
36 | 2 lượt | 70 | 10 lượt |
43 | 2 lượt | 95 | 10 lượt |
30 | 2 lượt | 76 | 9 lượt |
34 | 1 lượt | 64 | 9 lượt |
51 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
54 | 1 lượt | 54 | 9 lượt |
61 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
68 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
74 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
Xuất hiện ít:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
02 | 1 lượt | 19 | 1 lần |
04 | 1 lượt | 27 | 1 lần |
07 | 1 lượt | 26 | 2 lần |
09 | 1 lượt | 21 | 2 lần |
11 | 1 lượt | 02 | 2 lần |
12 | 1 lượt | 50 | 2 lần |
17 | 1 lượt | 55 | 2 lần |
22 | 1 lượt | 92 | 2 lần |
24 | 1 lượt | 97 | 2 lần |
25 | 1 lượt | 98 | 3 lần |
Thống kê lô gan lâu chưa xuất hiện:
Số lâu chưa về:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
45 | 30 lần | 17/02/2025 | 30 lần |
27 | 25 lần | 08/03/2025 | 27 lần |
92 | 23 lần | 15/03/2025 | 33 lần |
38 | 19 lần | 29/03/2025 | 34 lần |
58 | 19 lần | 29/03/2025 | 27 lần |
47 | 18 lần | 31/03/2025 | 31 lần |
97 | 17 lần | 05/04/2025 | 34 lần |
48 | 15 lần | 12/04/2025 | 46 lần |
56 | 15 lần | 12/04/2025 | 32 lần |
02 | 13 lần | 19/04/2025 | 27 lần |
Cặp số lâu chưa về:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
18 – 81 | 9 lần | 03/05/2025 | 17 lần |
27 – 72 | 8 lần | 05/05/2025 | 25 lần |
29 – 92 | 8 lần | 05/05/2025 | 18 lần |
03 – 30 | 7 lần | 10/05/2025 | 11 lần |
38 – 83 | 6 lần | 12/05/2025 | 21 lần |
02 – 20 | 5 lần | 17/05/2025 | 14 lần |
24 – 42 | 4 lần | 19/05/2025 | 14 lần |
28 – 82 | 4 lần | 19/05/2025 | 18 lần |
46 – 64 | 4 lần | 19/05/2025 | 20 lần |
01 – 10 | 3 lần | 24/05/2025 | 14 lần |
Nhận định & phân tích dữ liệu thống kê XSMN 7/6/2025 hôm nay
Dựa trên dữ liệu thống kê từ 30 kỳ quay gần nhất, có một số điểm đáng chú ý cho từng đài XSMN ngày 7/6/2025:
Xu hướng các số về nhiều:
- Bình Phước (XSBP): Số 08 (12 lần); 58 (11 lần); nhóm số 42, 43, 71, 77 (cùng 10 lần).
- Hậu Giang (XSHG): Số 35 (11 lần); nhóm số 33, 27, 77, 89, 93 (cùng 10 lần).
- Long An (XSLA): Số 81 (13 lần); 25 (12 lần); nhóm số 34, 66 (cùng 11 lần); nhóm số 54, 33, 12, 80, 85 (cùng 10 lần).
- TP.HCM (XSHCM): Số 65 (13 lần); nhóm số 70, 95 (cùng 10 lần); nhóm số 76, 64, 37, 54, 16, 17, 34 (cùng 9 lần).
Nhận xét chung: Số 33 xuất hiện nhiều ở Hậu Giang (10 lần) và Long An (10 lần). Số 54 cũng có mặt trong top về nhiều của Long An (10 lần) và TP.HCM (9 lần).
Điểm nhấn ở Giải Đặc biệt (trong 30 kỳ gần nhất):
- Bình Phước: Các số 12, 22, 24, 37, 32 cùng xuất hiện 2 lần.
- Hậu Giang: Số 35 xuất hiện 4 lần; 97 xuất hiện 2 lần.
- Long An: Các số 02, 58, 42 cùng xuất hiện 2 lần.
- TP.HCM: Các số 15, 36, 43, 30 cùng xuất hiện 2 lần.
Nhận xét: Đài Hậu Giang nổi bật với số 35 xuất hiện 4 lần ở Giải Đặc Biệt.
Các số và cặp số có chu kỳ lâu chưa về:
- Số đơn lẻ có chu kỳ vắng mặt dài:
-
- Bình Phước: 49 (36 kỳ), 73 (27 kỳ), 72 (25 kỳ).
- Hậu Giang: 52 (28 kỳ), 36 (22 kỳ), 15 (21 kỳ).
- Long An: 76 (34 kỳ), 20 (22 kỳ), 47, 97 (cùng 20 kỳ).
- TP.HCM: 45 (30 kỳ), 27 (25 kỳ), 92 (23 kỳ).
Đáng chú ý: Số 20 có chu kỳ vắng mặt dài ở Bình Phước (20 kỳ) và Long An (22 kỳ). Số 47 cũng vắng mặt đáng kể ở Long An (20 kỳ) và TP.HCM (18 kỳ). Số 76 có chu kỳ vắng mặt 19 kỳ ở Bình Phước và 34 kỳ ở Long An.
Cặp số có chu kỳ cùng vắng mặt dài:
- Bình Phước: 49-94 (19 kỳ); 17-71, 36-63, 59-95 (cùng 7 kỳ).
- Hậu Giang: 06-60, 13-31, 24-42 (cùng 8 kỳ).
- Long An: 47-74 (13 kỳ); 67-76 (10 kỳ); 03-30 (9 kỳ).
- TP.HCM: 18-81 (9 kỳ); 27-72, 29-92 (cùng 8 kỳ); 03-30 (7 kỳ).
Điểm chung nổi bật: Cặp 03-30 có chu kỳ vắng mặt ở Long An (9 kỳ) và TP.HCM (7 kỳ). Cặp 67-76 vắng mặt ở Bình Phước (5 kỳ) và Long An (10 kỳ). Cặp 19-91 cũng đáng lưu tâm với chu kỳ vắng mặt ở Bình Phước (4 kỳ) và Long An (6 kỳ). Cặp 16-61 vắng mặt ở Hậu Giang (4 kỳ) và Long An (7 kỳ). Cặp 27-72 vắng mặt ở Bình Phước (4 kỳ) và TP.HCM (8 kỳ).
Lưu ý quan trọng: Thông tin thống kê XSMN được cung cấp bởi xosohoangkim chỉ nhằm mục đích tham khảo và cung cấp dữ liệu cho bạn đọc. Nội dung này không phải là dự đoán hay lời khuyên để tham gia các hoạt động lô đề bất hợp pháp. Xổ số kiến thiết là hình thức giải trí hợp pháp có thưởng của nhà nước. Hãy chơi xổ số một cách có trách nhiệm.